Edificio ubicado en el corazón de San Martín de los Andes, en Avenida San Martín, excepcional ubicación. Esta compuesto por locales, monoambientes, dptos. de 1 y 2 dormitorios, apto profesional y cocheras.
Unidades a la venta
*Pago inicial y saldo en cuotas en pesos.
Planta Baja | Local | m2 | Primer Piso | Dtos. y oficinas | m2 | |
1 | 52,000 | 101 | 52,00 | |||
2 | 45,000 | 102 | 44,77 | |||
3 | 45,000 | 103 | 44,77 | |||
4 | 218,780 | 104 | 51,17 | |||
5 | 53,550 | 105 | 58,81 | |||
6 | 53,550 | 106 | 77,10 | |||
7 | 75,710 | 107 | 76,25 | |||
8 | 75,710 | 108 | 51,17 | |||
9 | 53,550 | 109 | 58,81 | |||
10 | 53,550 | 110 | 91,10 | |||
11 | 29,320 | 111 | 70,64 | |||
12 | 37,500 | 112 | 53,46 | |||
Cocheras | unidades | m2 | ||||
23 | 12,50 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario